Modbus-RTU/ASCll 或非標協(xié)議轉(zhuǎn) PROFINET 協(xié)議轉(zhuǎn)換器
Modbus-RTU/ASCll 或非標協(xié)議轉(zhuǎn) PROFINET 協(xié)議轉(zhuǎn)換器
3
通用參數(shù) | |
模塊描述 | Modbus或私有協(xié)議轉(zhuǎn)Profinet協(xié)議轉(zhuǎn)換器 |
電源 | 19.2-28.8VDC(標稱 24VDC) |
電源保護 | 電源防反接保護 |
功耗 | Max.86mA@24VDC |
隔離 | 系統(tǒng)電源與 PE 隔離電壓 AC 500V I/O 通道與 PE 隔離電壓 AC 500V 系統(tǒng)電源與 I/O 通道間隔離電壓 AC 500V |
電源接線端子 | 2*3P彈簧端子 |
接線線徑 | Max.1.0mm2(AWG 17) Min.0.2mm2(AWG 24) |
尺寸 | 110*28*84mm |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
重量 | 130g |
殼體 | 塑料 |
垂直安裝工作溫度 | -20~60℃ |
水平安裝工作溫度 | -20~50℃ |
相對濕度 | 5%~95%RH,無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%RH,無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-6 標準 |
抗沖擊性能 | 符合 IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27 標準 |
EMC性能 | 符合 IEC 61131-2、IEC 61000-4 標準 |
以太網(wǎng)通訊參數(shù) | |
2*RJ45(Port1、Port2) | |
通訊協(xié)議 | PROFINET |
標準協(xié)議 | PROFINET I/O Device |
網(wǎng)口參數(shù) | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 |
數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入最大 1440 字節(jié),輸出最大 1440 字節(jié) |
默認設(shè)備IP地址 | 192.168.0.254 |
默認設(shè)備名稱 | pnmb31-address |
RT | 支持 |
IRT | 不支持 |
MRP | 不支持 |
MRPD | 不支持 |
向下兼容 | ODOT-PNM02 V2.1(金屬殼體) |
串口通訊參數(shù) | |
串口數(shù)量 | 2 *RS485/RS232/RS422 |
接線端子 | 20P彈簧接線端子 |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII、私有協(xié)議 |
工作模式 | Modbus主站 Modbus從站 自由透傳(主動上報、應(yīng)答模式) |
串口獨立 | 兩串口工作模式獨立 |
串口參數(shù) | 300~500000bps 無校驗、奇校驗、偶校驗 |
終端電阻 | 需外置120Ω終端電阻 |
Modbus從站數(shù)量 | 60個(IO Config) |
讀寫指令數(shù) | 200個(IO Config) |
Modbus功能碼 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 |
升級軟件 | IO Config(網(wǎng)口) |
配置軟件 | IO Config |
串口調(diào)試功能 | 支持 |